Einleitung
Faculty/Professorship: | Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies ; Empirical Microeconomics |
Author(s): | Enss, Carmen M. ![]() |
Alternative Title: | Introduction |
Title of the compilation: | Atlas Kriegsschadenskarten Deutschland : Stadtkartierung und Heritage Making im Wiederaufbau um 1945 |
Editors: | Enss, Carmen M. ![]() |
Publisher Information: | Basel/Berlin/Boston : Birkhäuser |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 10-17 |
ISBN: | 978-3-0356-2501-1 |
Language(s): | Other Language |
DOI: | 10.1515/9783035625011-002 |
Abstract: | Für jede Stadt in Deutschland, die im Zweiten Weltkrieg in erheblichem Maße beschädigt wurde, wurden Kriegsschadenskarten gezeichnet. Ohne diese topographischen Übersichten zu den veränderten Situationen in diesen Städten wäre weder die Steuerung der Aufräumarbeiten noch die Planung des Wiederaufbaus möglich gewesen. Kriegsschadenskarten sind thematische Stadtkarten, in denen bauliche Schäden in variierenden Darstellungsweisen und teils in Kombination mit anderen Kartenthemen, wie z. B. der Gebäudenutzung, der (kunst-)historischen Bedeutung oder der Planungsperspektive für den Wiederaufbau, abgebildet werden. |
GND Keywords: | Stadt; Karte; Kriegsschaden; Wiederaufbau |
Keywords: | Kriegsschadenskarten, Kartografie, Zweiter Weltkrieg, Thematische Karten, Heritage Making, spatial turn |
DDC Classification: | 720 Architecture |
RVK Classification: | LH 60320 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/59398 |
Release Date: | 16. May 2023 |
Project: | UrbanMetaMapping. Kartieren und transformieren: Interdisziplinäre Zugriffe auf Stadtkarten als visuelles Medium urbaner Transformation in Mittel- und Osteuropa, 1939-1949 Kriegsschadensaufnahme des Zweiten Weltkriegs als Heritage-Making Moment |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg