I-GENDO - Entwicklung und Evaluation einer app-basierten gendersensiblen psychologischen Intervention bei Übergewicht und Adipositas
Faculty/Professorship: | Pathopsychology ; Clinical Psychology and Psychotherapy ; University of Bamberg |
Author(s): | Seiferth, Caroline ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corporate Body: | Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention e.V Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP) |
Conference: | 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) ; 22.-24.09.2021, Online |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 1-19 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-53761 |
Licence: | German Act on Copyright |
URL: | https://www.dgsmp2021-leipzig.de/ |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-537613 |
Abstract: | Vortragssession: Übergewicht und Adipositas - neue Perspektiven und E-Health-Interventionen Eine langfristig erfolgreiche Gewichtsreduktion stellt für Menschen mit Adipositas eine große Herausforderung dar. Obwohl in verschiedenen psychosozialen Faktoren (z.B. Motivation, Emotionsregulation) als auch in Erwartungen an die Adipositas-Behandlung bereits Geschlechtsunterschiede identifiziert werden konnten, wird dieser Aspekt in vielen Interventionen nicht berücksichtigt. Die Hypothese, dass eine gendersensible Intervention mit einem besseren Behandlungserfolg assoziiert ist, wird im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie untersucht. Im Vortrag werden der gendersensible Aufbau einer app- basierten psychologischen Intervention bei Übergewicht und Adipositas (I-GENDO) und geschlechtsspezifische Ergebnisse zur Akzeptanz und Nutzung dieser vorgestellt. Die Inhalte der 12-wöchigen I-GENDO-Intervention nehmen auf jene psychologischen Faktoren Bezug, die für den Verlauf von Adipositas maßgeblich relevant sind. Diese wurden in sieben Übungsmodule integriert (u.a. Stressbewältigung, Selbstkontrolle). Die App erlaubt den Anwender*innen die freie Auswahl aus einer von zwei Varianten der Modulaufbereitung, welche geschlechtsspezifische Informationen und Präferenzen in der Behandlung von Adipositas berücksichtigen. Gegenwärtig wird die Wirksamkeit und Akzeptanz der I-GENDO-Intervention untersucht. Auf der Jahrestagung der DGSMP werden die gendersensible Struktur der Intervention und Ergebnisse zur Akzeptanz und zum Nutzungsverhalten der App vorgestellt. Wir erwarten, dass weibliche und männliche Nutzer*innen Unterschiede in diesen Aspekten aufweisen. Die zukünftige Berücksichtigung von Geschlechtsunterschieden in der Behandlung von Adipositas vermag die Akzeptanz und Wirksamkeit bestehender verhaltenstherapeutischer Gewichtsreduktionsprogrammen nachhaltig verbessern. |
GND Keywords: | Übergewicht; Fettsucht; App<Programm>; Psychotherapie |
Keywords: | I-GENDO Studie, App, Adipositas, Übergewicht, E-Health-Intervention |
DDC Classification: | 150 Psychology |
RVK Classification: | YC 8193 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/53761 |
Release Date: | 23. June 2022 |
Project: | Gendersensible Erweiterung herkömmlicher Gewichtsreduktionsprogramme bei Übergewicht und Adipositas: eine personalisierte Smartphone-App |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba53761.pdf | 1.55 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg