Mind your step – Zusammenhänge zwischen psychologischen Faktoren und körperlicher Aktivität bei Personen mit Übergewicht und Adipositas : Eine querschnittliche Untersuchung
Faculty/Professorship: | Pathopsychology ; University of Bamberg ; Clinical Psychology and Psychotherapy |
Author(s): | Seiferth, Caroline ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Conference: | 15. Kongress der Fachgruppe Gesundheitspsychologie - „Gesundheitspsychologie: Von biopsychosozialen Mechanismen zum Gesundheitsverhalten“, Erlangen |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 1 |
Year of first publication: | 2021 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-53760 |
Licence: | German Act on Copyright |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-537609 |
Abstract: | Personen mit Übergewicht gehen signifikant mehr Schritte pro Tag als Personen mit Adipositas. Keine signifikanten Zusammenhänge zwischen psychologischen Faktoren und der täglichen Schrittzahl |
GND Keywords: | Übergewicht; Fettsucht; Gehen; Schrittzähler |
Keywords: | Adipositas, Übergewicht, Bewegungsverhalten, Gesundheitsverhalten, I-GENDO Studie |
DDC Classification: | 610 Medicine & health 150 Psychology |
RVK Classification: | CW 6980 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/53760 |
Release Date: | 22. June 2022 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba53760.pdf | 746.27 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg