Räumliche Mobilität am Arbeitsmarkt : Einfluss- und Erfolgsfaktoren überbetrieblicher und überregionaler Mobilitätsprozesse
Faculty/Professorship: | Labour Studies ; Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: Abschlussarbeiten |
Author(s): | Ganesch, Franziska |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 2020 |
Pages: | 95 ; Illustrationen, Diagramme, Karten |
Supervisor(s): | Struck, Olaf ![]() |
Language(s): | German |
Remark: | Kumulative Dissertation, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2020 |
DOI: | 10.20378/irb-47745 |
Licence: | Creative Commons - CC BY-NC - Attribution - NonCommercial 4.0 International |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-477456 |
GND Keywords: | Deutschland; Arbeitsplatzwechsel; Berufliche Mobilität; Arbeitsmarkt; Regionale Disparität; Einkommen |
Keywords: | Regionale Mobilität · Arbeitsmarkt ·Regionale Strukturindikatoren· Einkommen |
DDC Classification: | 300 Social sciences, sociology & anthropology |
RVK Classification: | MS 1560 |
Type: | Doctoralthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/47745 |
Release Date: | 6. August 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fisba47745_A3a.pdf | 1.82 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg