Infrarot-Thermographie in der technischen Bauwerksanalyse : Engführung historischer und technischer Bauforschung
Faculty/Professorship: | Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies |
Author(s): | Luib, Anna ![]() |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2019 |
Pages: | 4 |
Source/Other editions: | Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2016-2018 / hg. von Tobias Arera-Rütenik, Stefan Breitling, Rainer Drewello, Mona Hess, Gerhard Vinken. - (Berichte des KDWT ; Band 1). - Bamberg, 2019. – Seite 74-77 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-46640 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
URL: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/45554 |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-466400 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/46640 |
Release Date: | 5. November 2019 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba46640.pdf | 2.59 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg