Digitale Kartierungen in der Bauforschung und der Baudenkmalpflege
Faculty/Professorship: | Building Archaeology |
Author(s): | Breitling, Stefan ![]() |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2019 |
Pages: | 163-186 |
Source/Other editions: | Bauforschung in der Denkmalpflege : Qualitätsstandards und Wissensdistribution / Stefan Breitling, Jürgen Giese (Hg.). - Bamberg : University of Bamberg Press, 2018. - (Forschungen des Instituts für Archäologische Wissenschaften, Denkmalwissenschaften und Kunstgeschichte ; Band 5 : Abteilung Denkmalwissenschaften ; Band 5. Abteilung Denkmalwissenschaften), S. 163-186. ISBN: 978-3-86309-573-4 |
Year of first publication: | 2018 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irbo-54539 |
Licence: | German Act on Copyright |
URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/i... |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-545396 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/45456 |
Year of publication: | 20. March 2019 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Breitling_Giese_Kartierungen_A3a.pdf | 15.33 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg