Methode zur Analyse der Flexibilität von IS
Faculty/Professorship: | Industrial Information Systems |
Author(s): | Wagner, Daniel; Suchan, Christian; Leunig, Benjamin; Frank, Jochen |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 28 |
Source/Other editions: | Dienstorientierte IT-Systeme für hochflexible Geschäftsprozesse : ausgewählte Ergebnisse des Forschungsverbundes forFLEX aus den Jahren 2008 - 2011 / Elmar J. Sinz, Dieter Bartmann, Freimut Bodendorf, Otto K. Ferstl (Hg.). - Bamberg, 2011, S. 79-106. - ISBN: 978-3-86309-009-8 |
Year of first publication: | 2011 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irbo-51754 |
Licence: | German Act on Copyright |
URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/i... |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-517543 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/43638 |
Year of publication: | 24. April 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Wagner_Suchan_Leunig_Frank_Methode_A3a.pdf | 683.37 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg