Der Data-Mining-Ansatz zur Analyse betriebswirtschaftlicher Daten
Faculty/Professorship: | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbes. Systementwicklung und Datenbankanwendung |
Author(s): | Knobloch, Bernd |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Univ. |
Year of publication: | 2000 |
Pages: | 56 ; Diagramme |
Series ; Volume: | Bamberger Beiträge zur Wirtschaftsinformatik ; 58 |
Language(s): | German |
Type: | Book |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/7040 |
Year of publication: | 24. September 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg