Analyseverfahren zur Erkennung von Effizienz- und Selbstversorgungspotenzialen individueller Haushalte : Schlussbericht zum Teilprojekt 0350010 im Verbundvorhaben "SmartLoad" ; Projektlaufzeit: 01.06.2017-31.03.2020
Faculty/Professorship: | University of Bamberg ; Information Systems and Energy Efficient Systems |
Author(s): | Weigert, Andreas ![]() ![]() |
Corporate Body: | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Publisher Information: | Hannover : Technische Informationbibliothek (TIB) |
Year of publication: | 2020 |
Pages: | 16 ; Illustrationen, Diagramme |
Language(s): | German |
DOI: | 10.2314/KXP:1754715761 |
Type: | Workingpaper |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/59522 |
Release Date: | 24. May 2023 |
Project: | Automatische Erkennung von Effizienz- und Selbstversorgungspotenzialen individueller Haushalte |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg