Ein Verarbeitungsmodell für eine modulare Bewertung von Kennzahlenwerten durch den Endanwender
Faculty/Professorship: | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Büro- und Verwaltungsautomation |
Author(s): | Augsburger, Walter ; Rieder, Helge Klaus; Schwab, Hans Jürgen |
Title of the compilation: | Wissensbasiertes, inhaltsorientiertes Retrieval statistischer Daten mit EISREVU |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 1991 |
Pages: | 1-7 |
Language(s): | German |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/59286 |
Release Date: | 28. April 2023 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg