Wissensbasiertes, inhaltsorientiertes Retrieval statistischer Daten mit EISREVU
Faculty/Professorship: | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Büro- und Verwaltungsautomation |
Author(s): | Augsburger, Walter ; Rieder, Helge Klaus; Schwab, Hans Jürgen |
Title of the compilation: | Wissensbasiertes, inhaltsorientiertes Retrieval statistischer Daten mit EISREVU |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 1991 |
Pages: | 1-19 |
Language(s): | German |
Abstract: | Derzeit verfügbare statistische Retrievalsysteme haben eine Architektur nach dem Paradigma der traditionellen Programmierung: der Trennung von Programmen und Daten. Diese Systemarchitektur stößt bei den Anforderungen an ein intelligentes Informationssystem an ihre systemimmanenten Grenzen. Um diese zu überwinden, wird eine neue Systemarchitektur, basierend auf einem objektorientierten Datenmodell, vorgeschlagen. Diese hebt die klassische Trennung zwischen numerischen Daten und Programmen auf. Die Darstellung des Modellansatzes erfolgt dabei am Beispiel der Zeitreihenanalyse. |
GND Keywords: | Informationssystem; Datenbanksystem; PROLOG <Programmiersprache>; C <Programmiersprache> |
Keywords: | Informationssystem |
DDC Classification: | 004 Computer science |
RVK Classification: | ST 270 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/59284 |
Release Date: | 28. April 2023 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg