Schlieren, Streifen, Schatten : NDT-Verfahren zur Charakterisierung historischer Fensterscheiben
Faculty/Professorship: | Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies ; Materials and Preservation Science |
Author(s): | Tenschert, Ruth ![]() ![]() |
Title of the Journal: | Metalla : Forschungsberichte des Deutschen Bergbau-Museums |
ISSN: | 0947-6229, 2749-6430 |
Corporate Body: | Deutsches Bergbaumuseum |
Publisher Information: | Bochum : Deutsches Bergbau-Museum |
Year of publication: | 2023 |
Issue: | 12 |
Pages: | 103-105 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.46586/metalla.v.2023.i12 |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Ja |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/58963 |
Release Date: | 4. April 2023 |
Project: | Materialität und Authentizität von Glas und Glaskonstruktion im Bauwesen der Hochmoderne: eine baukonstruktive und restaurierungswissenschaftliche Bestandsaufnahme und Analyse von Material und Konstruktion |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg