Der prozessuale und technologische Stand von Essenslieferdiensten in Deutschland : Eine explorative Studie mit zwölf Experteninterviews und zwei Time-Motion-Studien
Faculty/Professorship: | Operations Management and Logistics |
Author(s): | Metz, Julia; Straubert, Christian ![]() |
Title of the compilation: | Mobility in a Globalised World 2019 |
Editors: | Werner, Jan; Biethahn, Niels; Kolke, Reinhard; Sucky, Eric ![]() |
Conference: | 9. Mobility in a Globalised World-Konferenz, September 2019, Hamburg |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2020 |
Pages: | 187-224 |
ISBN: | 978-3-86309-731-8 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-58561 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
Abstract: | Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 bestellten 9,5 % der Deutschen mehrmals im Monat Lebensmittel nach Hause. Bei den Studierenden liegt der Anteil sogar bei 19 %. Die Essenslieferdienste in Deutschland haben jedoch den Ruf, technologisch im Rückstand zu sein und prozessual unprofessionell zu sein. Dies führt angeblich oft zu langen Lieferzeiten und falsch erfüllten Lieferungen, die den Kunden verärgern. Trotz der Bedeutung der Branche gibt es nach unserem Kenntnisstand noch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die von den Essenslieferdiensten verwendeten betrieblichen Prozesse und Technologien. Dieser Artikel ist daher als explorative Studie konzipiert, die anhand von zwölf Experteninterviews und zwei Time- Motion-Studien die Prozesse und Technologien der Essenslieferdienste in Deutschland untersucht. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die Kunden in der Tat oft lange Lieferzeiten und Falschlieferungen kritisieren. Der Einsatz besserer Technologien kann beide Probleme effektiv vermeiden. Im Vergleich zwischen einem technologisch fortschrittlichen Lieferservice und einem normal ausgestatteten Lieferservice haben die Autoren eine Differenz in der durchschnittlichen Gesamterfüllungszeit von mehr als 100 % gemessen. Die technologische Aufrüstung ist jedoch nicht immer möglich und wird zudem teilweise von den Managern aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Dennoch haben die Autoren keine grundsätzliche Feindseligkeit der Entscheidungsträger gegenüber neuen Technologien festgestellt. Der Einsatz von internetbasierten, extern betriebenen Bestellplattformen wird jedoch oft kritisch gesehen, da befürchtet wird, zu abhängig von der Plattform zu werden. |
GND Keywords: | Restaurant; Speise; Lieferservice; Logistik; Technologie; Prozessmanagement |
Keywords: | Essenslieferdienst, Prozesse, Technologie, Time-Motion-Studie |
DDC Classification: | 650 Management & public relations |
RVK Classification: | QR 528 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/58561 |
Release Date: | 10. May 2023 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba58561.pdf | 452.4 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg