Computer-Vision-Systeme im Behältermanagement
Faculty/Professorship: | Operations Management and Logistics |
Author(s): | Dobhan, Alexander; Rein, Otto; Goletz, Dominik; Alyones, Hani |
Title of the compilation: | Mobility in a Globalised World 2020 |
Editors: | Sucky, Eric ![]() |
Conference: | Mobility in a Globalised World (migw) |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2021 |
Pages: | 115-135 |
ISBN: | 978-3-86309-793-6 978-3-86309-794-3 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-58415 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
Abstract: | Dem Management von Mehrwegbehältern kommt in der nachhaltigen Logistik eine zentrale Bedeutung zu. Gleichzeitig sorgen Inlays und steigenden Behälteranforderungen durch die Robotik für Variantenreichtum hinsichtlich der Behälter. Die Digitalisierung und teilweise Automatisierung kann, die Effizienz und die Transparenz des Behältermanagements steigern. Ziel dieses Beitrags ist es, mit einer entsprechenden Studie in einer Laborumgebung zu zeigen, wie Computer-Vision-Systeme zur Digitalisierung im Behältermanagement beitragen können. |
GND Keywords: | Internet der Dinge; Behälter; Mehrwegverpackung; Prozessmanagement; Logistik |
Keywords: | Behältermanagement, Computer Vision, IoT-Architektur, Objekterkennung, Defekterkennung |
DDC Classification: | 650 Management & public relations |
RVK Classification: | QP 530 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/58415 |
Release Date: | 17. March 2023 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba58415.pdf | 498.9 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg