Mobilitätspräferenzen und Preisflexibilität spezifischer Nutzergruppen im autonomen Fahren
Author(s): | Schmid, Franziska; Teichert, Matthias |
Title of the compilation: | Mobility in a Globalised World 2021 |
Editors: | Sucky, Eric ![]() |
Conference: | Mobility in a Globalised World 2021, Schweinfurt |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 343-368 |
ISBN: | 978-3-86309-860-5 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-58364 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
Abstract: | Dieser Beitrag befasst sich mit Anforderungen und Wünschen von Endkunden in einer Mobilitätslandschaft der Zukunft, in der sich autonome Angebote bereits durchgesetzt haben und der Wechsel vom Piloten zum Passagier vollzogen ist. Wie wichtig sind Lernenden, DINKs, Familien und Silver Drivers ausgewählte Mobilitätsfaktoren (z. B. Pünktlichkeit und Komfort), wie spiegelt sich die Wichtigkeit in der Zahlungsbereitschaft wider und inwiefern unterscheiden sich die verschiedenen Nutzergruppen in ihren Mobilitätspräferenzen und Preisflexibilitäten? Diesen Fragen sind wir bei #FORTSCHRITT mit dieser Studie nachgegangen. |
GND Keywords: | Kraftfahrzeugindustrie; Elektromoblität; Preisflexibilität; Verbraucher |
Keywords: | autonome Mobilität, Nutzergruppen, Mobilitätswende, Zukunftsszenario |
DDC Classification: | 650 Management & public relations |
RVK Classification: | QR 524 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/58364 |
Release Date: | 22. February 2023 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba58364.pdf | 855.67 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg