CO2-Label bei Konsumgütern – eine empirische Studie zu Akzeptanz und Mehrwert aus Sicht der Konsumenten
Faculty/Professorship: | Operations Management and Logistics |
Author(s): | Kramer, Andrea; Sucky, Eric ![]() |
Title of the compilation: | Mobility in a Globalised World 2020 |
Editors: | Sucky, Eric ![]() |
Conference: | Mobility in a Globalised World (migw) |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2021 |
Pages: | 229–256 |
ISBN: | 978-3-86309-793-6 978-3-86309-794-3 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-58333 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
Abstract: | Im Zuge des Klimawandels ist die Diskussion über die Reduzierung von Kohlenstoffdioxid (CO2) allgegenwärtig. Entsprechende Produktkennzeichnungen können dem Verbraucher eine Entscheidungshilfe geben oder gar Kaufanreize setzen. Sowohl bei PKW als auch Elektrogeräten ist beispielsweise eine Kennzeichnung der Energieeffizienz gesetzlich vorgeschrieben. Es stellt sich die Frage, ob solche Etikettierungen auch auf Konsumgütern, wie Kleidung oder Lebensmitteln, sinnvoll sind. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob und wie Verbraucher eine Kennzeichnung über den bei der Herstellung eines Konsumgüterartikels anfallenden CO2-Ausstoß als absolute Zahl in Form eines Labels annehmen. |
GND Keywords: | Klimaänderung; Kohlendioxidemission; Konsumgut; Gütezeichen |
Keywords: | Klimawandel, CO2-Kennzeichnung, empirische Forschung |
DDC Classification: | 330 Economics |
RVK Classification: | QT 200 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/58333 |
Release Date: | 15. February 2023 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba58333.pdf | 4.3 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg