3D-Dokumentation mittelalterlicher Glasmalerei mit der Methode 3D-Weißlicht-Streifenprojektion
Faculty/Professorship: | Materials and Preservation Science |
Author(s): | Drewello, Rainer ; Wetter, Nils; Rahrig, Max ![]() ![]() |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 142-154 |
Source/Other editions: | Konservierung mittelalterlicher Glasmalerei im Kontext spezieller materieller und umweltbedingter Gegebenheiten : Abschlussbericht 2010 / Kulturstiftung des Bundes (Hg.). - Stuttgart: Fraunhofer-IRB-Verlag, 2011, S. 142-154 - ISBN: 978-3-8167-8470-8 |
is version of: | 10.5165/hawk-hhg/epublication/43 |
Year of first publication: | 2011 |
Language(s): | German |
Licence: | Creative Commons - CC BY-ND - Attribution - NoDerivatives 3.0 International |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-568995 |
Abstract: | Nicht verfügbar Not available |
GND Keywords: | Glasmalerei; 3-D-Scanner; Denkmalpflege; Konservierung |
Keywords: | Dom Erfurt, Glasmalerei, 3D-Dokumentation, Mittelalter |
DDC Classification: | 750 Painting |
RVK Classification: | LH 70260 |
Peer Reviewed: | Nein |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/56899 |
Release Date: | 20. December 2022 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba56899.pdf | 3.7 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg