Theorie und Messung in der Psychologie : Eine evolutionäre Perspektive
Faculty/Professorship: | University of Bamberg ; Fakultät Humanwissenschaften: Abschlussarbeiten ; Foundations in Education |
Author(s): | Borgstede, Matthias ![]() |
Alternative Title: | Theory and Measurement in Psychology : An Evolutionary Perspective |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 102 ; Illustrationen |
ISBN: | 978-3-86309-892-6 978-3-86309-893-3 |
Series ; Volume: | Schriften aus der Fakultät Humanwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ; 38 |
Supervisor(s): | Carstensen, Claus H. ![]() |
Source/Other editions: | Parallel erschienen als Druckausgabe in der University of Bamberg Press, 2022 (18,00 EUR) |
Language(s): | German |
Remark: | Habilitationsschrift, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2022 |
Link to order the print version: | http://www.uni-bamberg.de/ubp/ |
DOI: | 10.20378/irb-56781 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-567818 |
Abstract: | In dieser Habilitationsschrift geht es um die wissenschaftstheoretische, methodische und inhaltliche Bedeutung formaler Modellierung in der Psychologie. Vor dem Hintergrund einer semantischen Theoriekonzeption wird argumentiert, dass valide psychologische Messoperationen nicht unabhängig von substanzieller formaler Theorie definiert werden können. Theoriebildung wird dabei nicht als statistische Modellierung, sondern als Formalisierung allgemeiner theoretischer Prinzipien verstanden. Als möglicher Ausgangspunkt für eine derartige formale Theoriebildung in der Psychologie wird ein evolutionstheoretischer Rahmen für die Erklärung individueller Verhaltensanpassungen an wechselnde Umweltbedingungen vorgeschlagen. Lernen und Evolution sind nach dieser Auffassung keine Gegensätze, sondern integrale Bestandteile eines allgemeinen Selektionsprozesses. This postdoctoral thesis deals with the role of formal modeling in psychology in terms of methodology, substantive theory and philosophy of science. Building on a semantic theory conception, it is argued that valid psychological measurement procedures cannot be defined independently of substantive formal theory. In this context, theory building is not understood as statistical modeling, but as the formalization of general theoretical principles. As a possible starting point for such formal theory building in psychology, an evolutionary framework for explaining individual behavioral adaptations to changing environments is proposed. According to this view, learning and evolution are not opposites, but integral components of a general selection process. |
GND Keywords: | Theoriebildung; Psychologie; Evolutionstheorie; Verhaltensanpassung; Veränderungsmessung |
Keywords: | Theoriebildung, Psychologische Messung, Evolutionstheorie, Verhaltensselektion, Formale Modellierung, Theory building, Psychological measurement, Evolutionary theory, Behavioral selection, Formal modeling |
DDC Classification: | 150 Psychology |
RVK Classification: | CM 2200 |
Type: | Habilitation |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/56781 |
Release Date: | 17. January 2023 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fisba56781.pdf | 1.28 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg