Die Digitalisierung eines australischen Kultwagens : 3D-Scanning als Werkzeug für virtuelle Museumspräsentationen
Faculty/Professorship: | Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies |
Author(s): | Rahrig, Max ![]() |
Title of the compilation: | Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018 – 2020 |
Editors: | Arera-Rütenik, Tobias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 178-179 |
ISBN: | 978-3-86309-864-3 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-56741 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
Abstract: | . |
GND Keywords: | Automobil; Ford; 3-D-Scanner; Museum; Präsentation |
Keywords: | . |
DDC Classification: | 740 Graphics & decorative arts |
RVK Classification: | NW 6060 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/56741 |
Release Date: | 14. December 2022 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba56741.pdf | 1.36 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg