Digitale Erfassung jüdischer Friedhöfe in Franken
Faculty/Professorship: | Digital Technologies in Heritage Conservation |
Author(s): | Chizhova, Maria ![]() |
Title of the compilation: | Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018 – 2020 |
Editors: | Arera-Rütenik, Tobias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 74-77 |
ISBN: | 978-3-86309-864-3 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-56700 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
Abstract: | . |
GND Keywords: | Franken; Friedhof; Judentum; Digitalisierung; 3-D-Scanner |
Keywords: | . |
DDC Classification: | 730 Sculpture, numismatics, ceramics & metalwork |
RVK Classification: | LK 79690 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/56700 |
Release Date: | 5. December 2022 |
Project: | Steinerne Zeugen digital. Deutsch-jüdische Sepulkralkultur zwischen Mittelalter und Moderne – Raum, Form, Inschrift Digitale Erfassung Jüdischer Friedhöfe in Franken und jüdisches Leben in Bamberg/Franken. |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba56700.pdf | 2.56 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg