3D-Dokumentation mittelalterlicher Glasmalerei mit der Methode 3D-Weißlicht-Streifenprojektion
Faculty/Professorship: | Materials and Preservation Science |
Author(s): | Drewello, Rainer ; Bellendorf, Paul ![]() ![]() |
Title of the compilation: | Konservierung mittelalterlicher Glasmalerei im Kontext spezieller materieller und umweltbedingter Gegebenheiten : Abschlussbericht 2010 |
Corporate Body: | Kulturstiftung des Bundes |
Publisher Information: | Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verlag |
Year of publication: | 2011 |
Pages: | 142-154 |
ISBN: | 978-3-8167-8470-8 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.5165/hawk-hhg/epublication/43 |
Abstract: | Nicht verfügbar Not available |
GND Keywords: | Glasmalerei; 3-D-Scanner; Denkmalpflege; Konservierung |
Keywords: | Dom Erfurt, Glasmalerei, 3D-Dokumentation, Mittelalter |
DDC Classification: | 750 Painting |
RVK Classification: | LH 70260 |
Peer Reviewed: | Nein |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/56606 |
Release Date: | 22. November 2022 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg