Studentische E-Portfolio-Nutzung : Begleitung der Entwicklung und Einführung von Mahara an der Universität Bamberg
Faculty/Professorship: | Foundations in Education ; Foundations of Computer Science ; Media Informatics |
Author(s): | Eisenmann, Rahel; Sticht, Martin ; Hirmer, Tobias ![]() ![]() |
Conference: | DiKuLe-Symposium, 6.-7. Oktober 2022, Bamberg |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 1 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-56143 |
Licence: | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-561437 |
Abstract: | Durch die Einführung und Etablierung der Plattform Mahara, welche die Erstellung von E-Portfolios ermöglicht, soll an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg individuelles Lernen langfristig digital etabliert und unterstützt werden. Erste E-Portfolios wurden im Sommersemester 2022 in verschiedenen Studiengängen mit unterschiedlichen Herangehensweisen umgesetzt. Das Poster zeigt wichtige Designentscheidungen und Meilensteine der technischen und didaktischen Umsetzung einer universitätsweiten E-Portfolio-Lösung auf. Die unterschiedlichen Anwendungsfälle werden kurz charakterisiert und erste Ergebnisse einer Evaluation dargestellt. |
GND Keywords: | Otto-Friedrich-Universität Bamberg; Hochschullehre; E-Portfolio <Pädagogik> |
Keywords: | E-Portfolio, Mahara, Erfahrungsbericht |
DDC Classification: | 370 Education |
RVK Classification: | AL 34330 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/56143 |
Release Date: | 28. October 2022 |
Project: | DiKuLe-Symposium |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba56143.pdf | 425.88 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg