Zur Hausaufgabensituation bei Grundschülern
Faculty/Professorship: | Early Childhood Education and Care |
Author(s): | Tietze, Wolfgang; Roßbach, Hans-Günther ; Mader, Johann |
Alternative Title: | Homework situation of elementary school students |
Title of the Journal: | Empirische Pädagogik |
ISSN: | 0931-5020 |
Corporate Body: | Zentrum für empirische pädaogische Forschung |
Publisher Information: | Landau : Empirische Pädagogik e.V. |
Year of publication: | 1987 |
Volume: | 1 |
Issue: | 4 |
Pages: | 309-329 |
Language(s): | German |
Abstract: | Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht die Hausaufgabensituation von rund 950 Grundschülern im zweiten und vierten Jahrgang. Die Hausaufgabensituation wird dabei als ein mehrdimensionales Konstrukt aufgefaßt, das durch drei Bedingungsbereiche bestimmt ist: den individuellen Leistungsstand des Schülers, familiale sowie klassen- und lehrerbezogene Bedingungen. Letztere werden hier allerdings nicht thematisiert. ln Übereinstimmung mit früheren Untersuchungen weisen die Ergebnisse bei knapp der Hälfte der Schüler auf eine z.T. ausgeprägte Problemkonstellation bei den Hausaufgaben hin. Dies gilt besonders für die Zweitkläßler. Unabhängig vom individuellen Leistungsstand stellen familiale Merkmale einen bedeutsamen Bedingungsbereich zur Erklärung der Hausaufgabensituation dar. Dabei sind konkret erziehungsbezogene Charakteristika bedeutsamer als familienstrukturelle Hintergrundmerkmale. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die Hausaufgabenproblematik stärker in die Bemühungen um Grundschulreform einbezogen und über zusätzliche Maßnahmen (z.B. Elternbildung) auf eine pädagogisch günstige familiale Hausaufgabensituation Einfluß genommen werden sollte. |
GND Keywords: | Grundschule; Hausaufgabe |
Keywords: | Grundschule |
DDC Classification: | 370 Education |
RVK Classification: | DP 3100 |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/55682 |
Release Date: | 21. September 2022 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg