Variable Entlohnungssysteme im Key Account Management : Auszüge einer empirischen Erhebung
Faculty/Professorship: | Sales and Marketing |
Author(s): | Ivens, Björn Sven ![]() |
Responsibility: | Wolfgang Bussmann, Christian Peters, Björn Ivens. Die Studie wurde in Zusammenarbeit von Mercuri International, der Universität Bamberg und der European Foundation for Key Account Management, in der 1. Jahreshälfte 2011, durchgeführt |
Publisher Information: | Düsseldorf : European Foundation for KAM |
Year of publication: | 2011 |
Pages: | 64 |
Language(s): | German |
Remark: | Im Internet bestellbar unter: http://www.efkam.com |
Type: | Book |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/5508 |
Year of publication: | 30. April 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg