Wohlbefinden ist nicht alles, aber ohne Wohlbefinden ist alles nichts : eine Meta-Analyse zu den Beeinflussungsfaktoren auf das Wohlbefinden von im Ausland tätigen Arbeitnehmenden
Faculty/Professorship: | Human Resource Management and Organisational Behaviour |
Author(s): | Andresen, Maike ![]() |
Title of the Journal: | Uni.vers : das Magazin der Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
ISSN: | 1618-9019 |
Corporate Body: | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 2022 |
Volume: | Mai 2022 |
Pages: | 60-63 |
Language(s): | German |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/univers-forschung/ |
Abstract: | Der Gedanke, eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten, klingt für viele Arbeitnehmende sehr verlockend. Das Unternehmen bietet einen interessanten Job, man verspricht sich einen positiven Karriereeinfluss, die Familie begleitet den Schritt und es besteht die Aussicht, den Feierabend dort zu genießen, wo andere Urlaub machen. Doch wie steht es wirklich um das Wohlbefinden von Auslandstätigen in ihrer neuen Umgebung? |
GND Keywords: | Wohlbefinden; Auslandstätigkeit |
Keywords: | well-being, expatriates |
DDC Classification: | 330 Economics |
RVK Classification: | QV 224 |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Ja |
Open Access Journal: | Ja |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/54963 |
Release Date: | 29. July 2022 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg