Internationale Vergleichbarkeit subjektiver Gesundheitsmessung
Faculty/Professorship: | Statistics and Econometrics |
Author(s): | Roppelt, Stefanie |
Responsibility: | Stefanie Roppelt, Martin Gunsenheimer und Luis von Bernus |
Title of the compilation: | Probleme und Konsequenzen alternder Gesellschaften. Theoretische Überlegungen, methodische Probleme und empirische Analysen |
Editors: | Engelhardt-Wölfler, Henriette ; Schmidt, Christopher |
Publisher Information: | Bamberg |
Year of publication: | 2011 |
Pages: | 38 - 75 |
ISBN: | 978-3-86309-049-4 |
Language(s): | German |
Remark: | Veröff. als Online-Ressource auf dem bayerischen OPUS-Hochschulschriftenserver |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/5407 |
Year of publication: | 30. April 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg