Vorhersage des Erfolgs von Patientenschulungen in der stationären medizinischen Rehabilitation : eine Sekundäranalyse multipel imputierter Datensätze zur Prädiktion von postrehabilitativen Lebensqualitätsparametern durch psychologische Bedingungen zu Beginn der Patientenschulung
Faculty/Professorship: | Developmental Psychology |
Author(s): | Worbach, Marc |
Publisher Information: | Hamburg : Kovac |
Year of publication: | 2011 |
Pages: | XXII, 354 ; Diagramme |
Series ; Volume: | Schriften zur medizinischen Psychologie |
Language(s): | German |
Remark: | Zugl.: Koblenz-Landau (Pfalz), Univ., Diss., 2011 |
Type: | Doctoralthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/5396 |
Year of publication: | 30. April 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg