Einführung eines FIS mit DSpace-CRIS an der Universität Bamberg
Faculty/Professorship: | Research Funding & Transfer Division (Z/FFT) ; University Library |
Author(s): | Schöring, Christian ; Illig, Steffen ![]() |
Conference: | DSpace Anwendertreffen 2019, Bamberg |
Publisher Information: | Bamberg : Otto-Friedrich-Universität |
Year of publication: | 2022 |
Pages: | 23 |
Year of first publication: | 2019 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irb-53579 |
Licence: | Creative Commons - CC BY-SA - Attribution - ShareAlike 4.0 International |
URL: | https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACE/DSpace+... |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-535797 |
Abstract: | Der Vortrag gibt einen Überblick über den Projektverlauf und die Kooperationen bei der Einführung des Forschungsinformationssystems an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. |
GND Keywords: | Informationssystem; Forschung; Softwareentwicklung; Erfahrungsaustausch |
Keywords: | Forschungsinformationssystem, FIS, DSpace-CRIS |
DDC Classification: | 004 Computer science 370 Education |
RVK Classification: | SR 870 |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/53579 |
Release Date: | 4. May 2022 |
Project: | Forschungsinformationssystem der Universität Bamberg |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
fisba53579.pdf | 759.78 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg