Datengetriebene Effizienzuntersuchung im Transport : eine qualitativ-quantitative Ursache-Wirkungsanalyse
Faculty/Professorship: | Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: Abschlussarbeiten |
Author(s): | Harispuru, Lina |
Corporate Body: | Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS |
Publisher Information: | Stuttgart : Fraunhofer Verlag |
Year of publication: | 2021 |
Pages: | x, 220 ; Diagramme, Tabellen |
ISBN: | 978-3-8396-1739-7 |
Series ; Volume: | Schriftenreihe Logistik und Informationstechnologien ; 8 |
Supervisor(s): | Pflaum, Alexander ![]() ![]() |
Language(s): | German |
Remark: | Dissertation, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2020 |
Type: | Doctoralthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/52691 |
Release Date: | 7. January 2022 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg