The influence of regional school infrastructure and labor market conditions on the transition process to secondary schooling in Germany
Faculty/Professorship: | Leibniz Institute for Educational Trajectories (LIfBi) ; Survey Statistics and Data Analysis |
Author(s): | Sixt, Michaela ; Aßmann, Christian ![]() |
Alternative Title: | Der Einfluss regionaler Bildungsinfrastruktur und Arbeitsmarktbedingungen beim Übergangsprozess zu weiterführenden Schulen in Deutschland |
Title of the Journal: | Journal for educational research online : JERO = Journal für Bildungsforschung online |
ISSN: | 1866-6671 |
Publisher Information: | Münster : Waxmann |
Year of publication: | 2020 |
Volume: | 12 |
Issue: | 2 |
Pages: | 36-66 |
Language(s): | English |
URL: | https://www.waxmann.com/artikelART104168 |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Ja |
Open Access Journal: | Ja |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/48750 |
Release Date: | 30. September 2020 |
Project: | Ein Bayesianischer Modellrahmen für die Auswertung von Daten aus Iängsschnittlichen Large-scale Assessments |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg