Bewegende Pause : der Einfluss einer Bewegungsintervention auf die kognitive Leistungsfähigkeit im Arbeitskontext
Faculty/Professorship: | Didactics of Sports ; Fakultät Humanwissenschaften: Abschlussarbeiten |
Author(s): | Buuck, Sabine |
Alternative Title: | The effects of a physical activity program on employees' cognitive performance in the workplace |
Corporate Body: | Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sportzentrum |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2020 |
Pages: | 276 ; Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 978-3-86309-725-7 978-3-86309-726-4 |
Series ; Volume: | Schriften aus der Fakultät Humanwissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ; 33 |
Supervisor(s): | Voll, Stefan ; Jansen, Petra |
Source/Other editions: | Parallel erschienen als Druckausgabe in der University of Bamberg Press, 2020 (21,00 EUR) |
Year of first publication: | 2019 |
Language(s): | German |
Remark: | Dissertation, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2019 |
Link to order the print version: | http://www.uni-bamberg.de/ubp/ |
DOI: | 10.20378/irb-47638 |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 4.0 International |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-irb-476386 |
Abstract: | Stetig wachsender Innovations- und Wettbewerbsdruck, die konsequente Entwicklung hin zu wissensintensiven und bewegungsarmen Tätigkeiten, sowie die Auswirkungen einer alternden Belegschaft setzen Unternehmen unter Druck, die kognitive Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter nachhaltig aufzubauen und langfristig zu stärken. Diese Forschungsarbeit zeigt auf, dass körperliche Aktivität - strategisch eingesetzt - die kognitive Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern in innovationsrelevanten Dimensionen verbessern kann. Auf dieser Grundlage wurde ein betriebliches Bewegungstraining im Format der traditionellen Bewegungspause neu interpretiert und weiterentwickelt. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass das entwickelte 15-minütige Bewegungsprogramm aufgrund seiner Zeiteffizienz und seiner Wirksamkeit auf kognitive Fähigkeiten eine wichtige Maßnahme für moderne Wirtschaftsunternehmen repräsentiert. Durch die kurzen, gezielten Bewegungsabläufe können spezielle Teilbereiche der höheren geistigen Fähigkeiten kurz- und mittelfristig gesteigert werden. Diese Brisanz legt also nahe, die positiven Wirkungen körperlicher Aktivität langfristig im Arbeitskontext zu reflektieren und als strategischen Faktor für Prävention und Förderung kognitiver Fähigkeiten einzusetzen. |
GND Keywords: | Gesundheitsförderung ; Arbeitsplatz ; Sportliche Bewegung ; Gesundheit ; Kreativität ; Arbeitsgedächtnis |
Keywords: | Bewegung, Kognition, Exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtnis, Kreativität, Arbeitsplatz, Gesundheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement |
DDC Classification: | 150 Psychology |
RVK Classification: | CW 2000 |
Type: | Doctoralthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/47638 |
Release Date: | 23. June 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fisba47638_A3a.pdf | 5.45 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg