Aspekte der Nutzung digitaler Lesemedien im Vorschulalter
Faculty/Professorship: | Empirical Educational Research |
Author(s): | Pfost, Maximilian ![]() |
Title of the Journal: | Frühe Bildung : interdisziplinäre Zeitschrift für Forschung, Ausbildung und Praxis |
ISSN: | 2191-9186 |
Publisher Information: | Göttingen : Hogrefe |
Year of publication: | 2018 |
Volume: | 7 |
Issue: | 1 |
Pages: | 40-47 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.1026/2191-9186/a000358 |
Abstract: | In Ergänzung zum klassischen Vorlesen von Kinderbüchern hat sich in den letzten Jahren ein wachsendes Angebot an digitalen Lesemedien für Kinder im Vorschulalter etabliert. Besonders prominente Vertreter sind dabei digitale Lese- und Lernstifte sowie elektronische Kinderbücher mit Vorlesefunktion. Im Rahmen unserer Studie wurden 102 Eltern aus der Region Oberfranken zur Verfügbarkeit, dem Nutzungsverhalten sowie der Bewertung des pädagogischen Nutzens digitaler Lesemedien befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Vorschulkinder Zugang zu digitalen Lese- und Lernstiften haben und diese auch überwiegend selbstständig, d.h. ohne elterliche Hilfe nutzen. Elektronische Kinderbücher mit Vorlesefunktion werden dagegen deutlich seltener und auch weniger selbständig von Kindern genutzt. Die Befunde werden mit Ergebnissen zum klassischen Vorlesen von Kinderbüchern sowie dem Fernsehverhalten in Relation gesetzt. In addition to traditional children’s books, parents face an increasing amount of electronic book reading applications designed for preschool children like interactive audio pens or electronic multimedia storybooks. In order to obtain a better insight into children’s electronic book reading behavior and parents’ attitudes toward such books, we asked a sample of 102 parents of preschool-children attending kindergarten in the region of Upper-Franconia, Germany. Results show that a majority of preschool children have access to interactive audio pens at home. Furthermore, children often use these pens autonomously or with minor parental support. Electronic multimedia storybooks were less prevalent and children often do not use these electronic storybooks on their own. Finally, we relate these findings to children’s television use and traditional joint book reading activities. |
GND Keywords: | Vorschulkind ; Vorlesen ; Leseförderung ; Leseerziehung ; Neue Medien |
Keywords: | Digitale Lese- und Lernstifte, elektronische Kinderbücher, Vorlesen, interactive audio pens, multimedia storybooks |
DDC Classification: | 370 Education |
RVK Classification: | DK 2000 |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Nein |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/45869 |
Year of publication: | 16. July 2019 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg