Ist die DARIAH-DE Forschungsinfrastruktur fit für Daten der realen Welt? Bericht über einen Anwendungsfall mit archäologischen Daten und seine ersten Ergebnisse
Faculty/Professorship: | Media Informatics |
Author(s): | Romanello, Matteo; Gradl, Tobias ![]() |
Editors: | Vogeler, Georg |
Title of the compilation: | DHd 2018 : Kritik der digitalen Vernunft : Konferenzabstracts : Universität zu Köln, 26. Februar bis 2. März 2018 |
Corporate Body: | 5. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutsprachigen Raum e.V. |
Publisher Information: | Köln : Universität zu Köln |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 416-421 |
ISBN: | 978-3-946275-02-2 |
Language(s): | German |
URL: | http://dhd2018.uni-koeln.de |
Keywords: | Digital Humanities, Forschungsdateninfrastruktur, DARIAH-DE |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Ja |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/45484 |
Year of publication: | 19. March 2019 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg