Beeinflussen Mehrsprachigkeit und die Nutzung eines Tagesschulangebots die Leseleistung?
Faculty/Professorship: | Primary Education |
Author(s): | Schüpbach, Marianne; Frei, Lukas; Allmen, Benjamin von; Nieuwenboom, Wim |
Title of the Journal: | Zeitschrift für Grundschulforschung : ZfG = Journal for Primary Education Research |
ISSN: | 2523-3181 |
Publisher Information: | Wiesbaden : Springer VS |
Year of publication: | 2018 |
Volume: | 11 |
Issue: | 1 |
Pages: | 161-173 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.1007/s42278-018-0013-5 |
Abstract: | Für einen Teil der mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz stellt Deutsch eine Zweitsprache dar, was mit schlechteren Leseleistungen in Verbindung steht. Anhand einer Stichprobe von 957 Schülerinnen und Schülern aus 47 offenen Tagesschulen wird untersucht, ob dieser Zusammenhang über das mündliche Sprachniveau vermittelt wird. Zudem wird untersucht, ob eine solche Wirkung durch die ethnische Komposition der Schülerschaft im Angebot, welche unter anderem die sprachliche Diversität der Schülerschaft widerspiegelt, beeinflusst wird. |
Keywords: | Leseleistung, Mündliche Sprache, Erstsprache, Ganztagsschulen, Ethnische Komposition der Schülerschaft |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Ja |
Open Access Journal: | Ja |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/44425 |
Year of publication: | 31. August 2018 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg