Wahlprognosen in einer Welt ohne Stichprobenfehler : Analytische Überlegungen und empirische Befunde
Faculty/Professorship: | Inaktive Lehrstühle der Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften |
Author(s): | Ohr, Dieter; Rattinger, Hans |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 50 |
Source/Other editions: | Ursprünglich in: Wahlen und politische Einstellungen in der Bundesrepublik Deutschland : neuere Entwicklungen der Forschung / Jürgen W. Falter ... (Hrsg.). - Frankfurt am Main u.a., 1989. - (Empirische und methodologische Beiträge zur Sozialwissenschaft ; 5), Seite 282-331 |
Year of first publication: | 1989 |
Language(s): | German |
Remark: | Retrodigitalisat |
DOI: | 10.20378/irbo-52768 |
Licence: | German Act on Copyright |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-527687 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/44362 |
Year of publication: | 29. August 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
WahlprognosenOCR_A3a.pdf | 1.74 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg