Internationale Vergleichsstudie zum Eisenbahnstörungsmanagement
Faculty/Professorship: | Governance of Complex and Innovative Technological Systems |
Author(s): | Gerrits, Lasse; Schipper, Danny |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 92 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irbo-52592 |
Licence: | Creative Commons - CC BY-SA - Attribution - ShareAlike 4.0 International |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-525927 |
Abstract: | International comparison of rail disruption management |
GND Keywords: | Eisenbahn; Schienenverkehr; Störungsmanagement; Internationaler Vergleich |
Keywords: | Eisenbahn; Eisenbahnstörungsmanagement; Internationale Vergleichsstudie; Störungsmanagement; Eisenbahnmerkmale; Antizipation; Widerstandsfähigkeit; Zentralisierung; Dezentralisierung; Disposition, Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU); Eisenbahn Infrastruktur-manager (EIM); Automatisierung; Sense-making; Multiteam |
DDC Classification: | 380 Commerce, communications & transportation |
RVK Classification: | ZO 5900 |
Type: | Workingpaper |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/44237 |
Year of publication: | 4. September 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
GerritsStoerungsmanagementse_A3b.pdf | 15.13 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg