Wie effektiv ist die strukturierte Diabetesschulung bei Menschen mit Typ-1-Diabetes und Insulinpumpentherapie (CSII)?
Faculty/Professorship: | Clinical Psychology and Psychotherapy |
Author(s): | Kulzer, Bernhard ; Ehrmann, Dominic ![]() ![]() |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 1 |
Year of first publication: | 2017 |
Language(s): | German |
Remark: | Abstract in: Diabetologie und Stoffwechsel 12 (2017), Suppl. 1= Diabetes Kongress 2017 – 52. Jahrestagung der DDG Deutsche Diabetes-Gesellschaft Hamburg, 24.–27.05.2017, S76-S77 (P-226) |
DOI: | 10.20378/irbo-52421 |
Licence: | German Act on Copyright |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-524218 |
Abstract: | In dieser Studie wurde untersucht, ob sich Menschen mit Typ-1-Diabetes und Insulinpumpentherapie (CSII), die einen erhöhten HbA1c-Wert, eine Hyperglykämie- oder Hypoglykämie-Problematik im letzten Jahr, oder einen erhöhten Diabetes-Distress aufwiesen, hinsichtlich der Anzahl der bisherigen Schulungen von Personen ohne diese jeweilige Problematik unterscheiden. |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Nein |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/44144 |
Year of publication: | 6. August 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
KulzerWie_effektivse_A3b.pdf | 667.75 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg