Depressivität und diabetesbezogene Belastungen bei Behandlung mit Antidepressiva : Screening-Ergebnisse der DDCT-Studie
Faculty/Professorship: | Clinical Psychology and Psychotherapy |
Author(s): | Reimer, Andre; Schmitt, Andreas; Ehrmann, Dominic ![]() ![]() |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 1 |
Year of first publication: | 2017 |
Language(s): | German |
Remark: | Abstract in: Diabetologie und Stoffwechsel 12 (2017), Suppl. 1= Diabetes Kongress 2017 – 52. Jahrestagung der DDG Deutsche Diabetes-Gesellschaft Hamburg, 24.–27.05.2017, S77 (P-228) |
DOI: | 10.20378/irbo-52423 |
Licence: | German Act on Copyright |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-524239 |
Abstract: | Antidepressiva werden häufig zur Behandlung von Depressionen bei Menschen mit Diabetes eingesetzt. Diese Studie untersucht die Behandlungsprävalenz einer Therapie mit Antidepressiva anhand einer Stichprobe von Menschen mit einer Diabeteserkrankung auf einer tertiären Versorgungsstufe. |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Nein |
Type: | Conferenceobject |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/44112 |
Year of publication: | 6. August 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ReimerDepressivitaetse_A3b.pdf | 549.93 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg