Moderne Väter – Besser, schlechter oder einfach anders? : Sekundäranalysen der Einstellungen und Aktivitäten von Vätern und Müttern des Beziehungs- und Familienpanels pairfam
Faculty/Professorship: | Early Childhood Education and Care |
Author(s): | Prokupek, Luisa |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 119 ; Illustrationen, Diagramme |
Supervisor(s): | Bäumer, Thomas |
Year of first publication: | 2017 |
Language(s): | German |
Remark: | Masterarbeit, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2017 |
DOI: | 10.20378/irbo-52085 |
Licence: | German Act on Copyright |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-520850 |
Abstract: | Die Ausarbeitung thematisiert den Stellenwert des Vaters in der kindlichen Entwicklung. Obgleich Mütter als primäre Bezugsperson angesehen werden tragen auch Väter einen unverzichtbaren Anteil an Bildungsressource in sich, die ebenso bedeutend für eine erfolgreiche kindliche Entwicklung ist. Unter Verwendung der Daten des Beziehungs- und Familienpanels (pairfam) werden Aspekte mütterlicher und väterlicher Einstellungen sowie Aktivitätsmuster analysiert und in Beziehung zueinander gesetzt. |
GND Keywords: | Vater-Kind-Beziehung; Sozialisationsforschung; Kleinkindpädagogik |
DDC Classification: | 370 Education |
RVK Classification: | CQ 6200 |
Type: | Masterthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/43915 |
Year of publication: | 9. August 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Prokupek_Luisa_MAopusse_A3a.pdf | 1.67 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg