3D-Modellierung von Skulpturen mit Laserscan und die quantitative Erfassung der 3D-Flächenmaße von Verwitterungsphänomenen
Faculty/Professorship: | Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies |
Author(s): | Pfeuffer, Carolin |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 21 |
Source/Other editions: | Ursprünglich in: Risikoziffer : Umweltschäden an Marmor und Sandsteinskulpturen erfassen und objektiv bewerten = Risk number / Rainer Drewello (Hg.). - Bamberg, 2018. - (Forschungen des Instituts für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte ; Band 12 : Abteilung Denkmalkunde ; Band 12), Seite 43-63 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irbo-51855 |
Licence: | German Act on Copyright |
URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/i... |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-518553 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/43743 |
Year of publication: | 9. May 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Pfeuffer_Skulpturen_A3a.pdf | 10.07 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg