Klassifikation von Geschäftsprozessen anhand ihres Flexibilitätsbedarfs
Faculty/Professorship: | Industrial Information Systems |
Author(s): | Wagner, Daniel; Leunig, Benjamin; Suchan, Christian; Frank, Jochen ; Ferstl, Otto K. |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 26 |
Source/Other editions: | Ursprünglich in: Dienstorientierte IT-Systeme für hochflexible Geschäftsprozesse : [ausgewählte Ergebnisse des Forschungsverbundes forFLEX aus den Jahren 2008 - 2011] / Elmar J. Sinz, Dieter Bartmann, Freimut Bodendorf, Otto K. Ferstl (Hrsg.). - Bamberg, 2011. - (Schriften aus der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ; 9), Seite 53-78 |
Year of first publication: | 2011 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irbo-51753 |
Licence: | German Act on Copyright |
URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/i... |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-517532 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/43657 |
Year of publication: | 24. April 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Wagner_Leunig_Suchan_Frank_Ferstl_Klassifikation_A3a.pdf | 559.76 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg