Vorhersagekraft von Noten in Verbraucherschutztests auf die Kundenzufriedenheit : eine empirische Untersuchung am Beispiel von Pkw in Deutschland
Faculty/Professorship: | Operations Management and Logistics |
Author(s): | Schreier, Jan Hendrik; Biethahn, Niels |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2018 |
Pages: | 22 |
Source/Other editions: | Ursprünglich in: Mobility in a globalised world 2013 / Eric Sucky, Jan Werner, Reinhard Kolke, Niels Biethahn (Hrsg.). - Bamberg, 2014. - (Logistik und Supply Chain Management ; 11), Seite 170-191 |
Year of first publication: | 2014 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.20378/irbo-51550 |
Licence: | German Act on Copyright |
URL: | https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/frontdoor/i... |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-515507 |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/43461 |
Year of publication: | 29. March 2018 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Schreier_Biethahn_Vorhersagekraft_A3a.pdf | 740.35 kB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg