Usability-Studie zum Relaunch der Website des Erzbistums Bamberg : Anwendungsorientierte Forschung in der Lehre ; Befunde und praktische Handlungsempfehlungen zur Organisationskommunikation
Faculty/Professorship: | Communication Studies |
Faculty/Professorship: | Leibniz Institute for Educational Trajectories (LIfBi) |
Author(s): | Mayer, Florian ; Wied, Kristina |
Editors: | Mayer, Florian ; Wied, Kristina |
Publisher Information: | Bamberg : University of Bamberg Press |
Year of publication: | 2017 |
Pages: | 162 ; Illustrationen |
ISBN: | 978-3-86309-487-4 978-3-86309-488-1 |
Series ; Volume: | Bamberger Beiträge zur Kommunikationswissenschaft ; 5 |
Source/Other editions: | Parallel erschienen als Druckausg. in der University of Bamberg Press, 2017 (14,00 EUR) |
Language(s): | German |
Link to order the print version: | http://www.uni-bamberg.de/ubp/ |
Licence: | Creative Commons - CC BY - Attribution 3.0 International |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-492205 |
Abstract: | In einem Master-Seminar unter der Leitung von Dr. Kristina Wied und Dr. Florian Mayer ist im Sommersemester 2016 an der Otto-Friedrich-Universität die Usability der Website des Erzbistums Bamberg (www.erzbistum-bamberg.de) untersucht worden. Dafür wurden fünf Nutzergruppen identifiziert, die zu den wichtigsten Zielgruppen der Website gehören: Medienvertreter, Priester, Mitarbeiter in der Verwaltung, junge Menschen und Ehrenamtliche. In der Feldphase wurden je Gruppe drei Probanden bei der Nutzung der Website beobachtet sowie vor und nach der Nutzung befragt. Den Probanden wurden jeweils mehrere allgemeine und gruppenspezifische Aufgaben gestellt, die sie mithilfe der „Methode des Lauten Denkens“ lösen mussten. Das Surfverhalten wie auch die Verbalisierung der Nutzung wurden per Videokamera aufgezeichnet und transkribiert. Das Buch stellt den Abschlussbericht dieses Lehr-Forschungsprojektes dar, an dem insgesamt zehn Master-Studierende teilgenommen haben. Neben der ausführlichen Dokumentation des Forschungsprojektes finden sich die theoretischen Grundlagen der Studie wie auch konkrete Handlungsempfehlungen. |
GND Keywords: | Katholische Kirche. Erzdiözese Bamberg ; Website ; Kommunikation |
Keywords: | Organisationskommunikation, Forschung, Lehre, Handlungsempfehlungen, Usability |
DDC Classification: | 070 News media, journalism & publishing |
RVK Classification: | AP 14450 |
Type: | Book |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/41945 |
Year of publication: | 27. July 2017 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
BaBeKo5MayerWiedUsabilityStudieopusse_A3a.pdf | 4.05 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg