No safety, no pay? : Experimentelle Studie zum Einfluss des Erlebens Virtual Reality-gestützter Maschinenmodelle auf riskante Entscheidungen in der Arbeitssicherheit
Faculty/Professorship: | Personality Psychology and Psychological Assessment |
Author(s): | Horlitz, Tina ; Puschmann, Patrick; Leder, Johannes ![]() ![]() |
Title of the compilation: | 3D SENSATION : transdisziplinäre Perspektiven |
Editors: | Bullinger, Angelika C. |
Publisher Information: | Chemnitz : Verlag aw&I Wissenschaft und Praxis |
Year of publication: | 2016 |
Pages: | 220-221 |
ISBN: | 978-3-944192-07-9 |
Language(s): | German |
Peer Reviewed: | Ja |
Type: | Contribution to an Articlecollection |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/41763 |
Year of publication: | 9. March 2017 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg