Erhöht eine Briefmarke den Rücklauf bei postalischen Befragungen?
Faculty/Professorship: | Educational Inequality in the Life Course ; Early Childhood Education and Care ; Leibniz Institute for Educational Trajectories (LIfBi) |
Author(s): | Schmitt, Monja ; Homuth, Christoph ![]() ![]() |
Title of the Journal: | Journal for Educational Research Online |
ISSN: | 1866-6671 |
Publisher Information: | Münster : Waxmann |
Year of publication: | 2016 |
Volume: | 8 |
Issue: | 3 |
Pages: | 142-158 |
Language(s): | German |
URL: | http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/v... |
Abstract: | Im Rahmen der Längsschnittstudie Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter (BiKS) wurde im schulischen Kontext experimentell untersucht, wie sich unterschiedliche Arten der Frankierung des Rücksendeumschlags für Schülerfragebögen auf den Rücklauf auswirken. Dabei wurde die Stichprobe von N = 948 Sekundarschülern zufällig in drei Subgruppen geteilt, denen zur Rücksendung ihres Fragebogens je nach Bedingung ein portofreier Rücksendeumschlag, ein mit einer Automatenbriefmarke oder mit einer Sonderbriefmarke frankierter Rückumschlag zur Verfügung stand (drei Bedingungen). Unsere Analysen zeigen einen signifikant positiven Effekt der Sonderbriefmarke auf die Rücksendequote, dies vor allem bei Familien mit geringer Teilnahmeneigung. |
Keywords: | Postalische Befragung, Briefmarke, Rücksendequote, Teinahmequote |
Peer Reviewed: | Ja |
International Distribution: | Ja |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/41489 |
Year of publication: | 20. December 2016 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg