Bevölkerungseinstellungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr
Faculty/Professorship: | Political Sociology ; Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS) |
Author(s): | Mader, Matthias |
Publisher Information: | Bamberg : opus |
Year of publication: | 2016 |
Pages: | VI, 247 ; Illustrationen, Diagramme |
Supervisor(s): | Schoen, Harald |
Language(s): | German |
Remark: | Bamberg, Univ., Diss. |
Licence: | German Act on Copyright |
URN: | urn:nbn:de:bvb:473-opus4-464888 |
Abstract: | Das Buch zeigt, dass die Zustimmung der Deutschen zu spezifischen Auslandseinsätzen der Bundeswehr in starkem Maße davon abhängt, ob eine grundlegende Bereitschaft (1.) zur Kooperation innerhalb des transatlantischen Bündnisses vorliegt und (2.) zum Einsatz militärischer Gewalt. Die relative Bedeutung dieser Grundhaltungen für die Einstellungsbildung ist in gewissem Maße davon abhängig, wie präsent diese Aspekte im öffentlichen Diskurs sind; insgesamt zeigt sich jedoch ein von Einsatzspezifika und Elitendiskurs weitgehend unabhängiges Primat antimilitaristischer Grundhaltungen bei der Einstellungsbildung. Diese Erkenntnisse werden auf Grundlage zahlreicher standardisierter, repräsentativer Bevölkerungsbefragungen unter Verwendung neuester statistischer Verfahren gewonnen. Die Befunde haben wichtige Implikationen für unser Verständnis politischer Einstellungsbildung, Kommunikation und Repräsentation. |
GND Keywords: | Deutschland ; Bundeswehr ; Militärischer Einsatz ; Ausland ; Bevölkerung ; Politische Einstellung ; Online-Publikation |
DDC Classification: | 320 Political Science |
RVK Classification: | MG 15120 |
Type: | Doctoralthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/40345 |
Year of publication: | 15. April 2016 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MaderDissopusse_A3a.pdf | 2.32 MB | View/Open |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg