Der Anteil älterer Mitarbeiter in Betrieben - Eine empirische Analsye mit ' Linked-Employer-Employee-Daten'
Faculty/Professorship: | Demography |
Author(s): | Schmidt, Christopher; Engelhardt-Wölfler, Henriette |
By: | ... ; Engelhardt, Henriette |
Responsibility: | Schmidt, Christopher; Tisch, Anita & Engelhardt, Henriette |
Publisher Information: | Bamberg : Professur für Bevölkerungswissenschaft, Otto- Friedrich-Universität Bamberg |
Year of publication: | 2010 |
Series ; Volume: | Professur für Bevölkerungswissenschaft, Otto- Friedrich-Universität Bamberg: Discussion Paper ; 2010,2 |
Language(s): | German |
Remark: | Veröff. im Internet: http://www.uni-bamberg.de/demografie/leistungen/forschung/discussion-papers/ |
Type: | Workingpaper |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/4009 |
Year of publication: | 30. April 2014 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg