Wohlfahrtsstaatliche Strukturen und Parteieneffekte : Eine Vergleichende Analyse sozialpolitischer Konfliktmuster in Großbritannien, Schweden und Deutschland
Faculty/Professorship: | Public Policy |
Author(s): | Bandau, Frank ![]() |
Publisher Information: | Baden-Baden : Nomos |
Year of publication: | 2015 |
Pages: | 378 |
ISBN: | 978-3-8487-2367-6 |
Supervisor(s): | Zohlnhöfer, Reimut; Münch, Richard |
Language(s): | German |
Remark: | Zugl.: Bamberg, Univ., Diss., 2014 |
DOI: | 10.5771/9783845265346-1 |
URL: | http://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845265... |
Abstract: | Welchen Unterschied machen Parteien in der Sozialpolitik? Diese Analyse der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik in Großbritannien, Schweden und Deutschland zeigt, dass es keine generalisierende Antwort gibt. Vielmehr prägt der jeweilige wohlfahrtsstaatliche Kontext die sozialpolitischen Konfliktmuster und resultierende Parteieneffekte. Die Konflikte beschränken sich dabei nicht auf die Leistungsgenerosität, sondern umfassen auch die Finanzierung sowie die Verwaltung wohlfahrtsstaatlicher Programme. |
Keywords: | Parteien, Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaat, Arbeitsmarktpolitik, Rentenpolitik |
Type: | Doctoralthesis |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/39986 |
Year of publication: | 15. January 2016 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg