Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis künstlicher neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars : eine Fallstudie
Faculty/Professorship: | Finance |
Author(s): | Rehkugler, Heinz; Poddig, Thorsten |
Publisher Information: | Bamberg : Univ. |
Year of publication: | 1990 |
Pages: | 21 Bl. |
Series ; Volume: | Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge ; 76 |
Language(s): | German |
Type: | Book |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/22268 |
Year of publication: | 13. July 2015 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg