Rezeptive Wortschatz- und Grammatikkompetenzen von Fünfjährigen mit und ohne Migrationshintergrund
Faculty/Professorship: | Educational Inequality in the Life Course ; Research Group 'Educational Processes, Competence Development and Selection Decisions in Preschool- and School Age (BiKS)' ; Early Childhood Education and Care |
Author(s): | Relikowski, Ilona; Schneider, Thorsten; Linberg, Tobias |
Title of the Journal: | Frühe Bildung : Zeitschrift für Erziehung und Bildung inklusive Betreuung im Kindesalter |
ISSN: | 2191-9186 |
Publisher Information: | Göttingen : Hogrefe |
Year of publication: | 2015 |
Volume: | 4 |
Issue: | 3, Schwerpunkt: Mehrsprachigkeit und Spracherwerb unter Migrationsbedingungen |
Pages: | 135-143 |
Language(s): | German |
DOI: | 10.1026/2191-9186/a000218 |
Abstract: | Der rezeptive Sprachstand im Deutschen wurde bei 5-jährigen Kindergartenkindern mit türkischem und sowje- tischem Migrationshintergrund im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund aus bildungssoziologischer Perspektive unter- sucht. Mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) wurden unter Verwendung von Mehrebenenmodellen Einflüsse der Familien und der Kindertageseinrichtung (KiTa) analysiert. Im Vergleich zu Kindern ohne Migrationshintergrund erwies sich der Rückstand bei Kindern, deren Eltern beide in der Türkei geboren wurden, am größten. Durch Berücksichtigung sozialstruktureller und prozessu- aler Familienmerkmale reduzierten sich diese Differenzen. Variationen innerhalb der Gruppe von Zuwanderern ließen sich über den familialen Sprachgebrauch, die Muttersprache des Kindes und das Alter beim Eintritt in die KiTa erklären. Der Migrantenanteil einer KiTa trug nur unwesentlich zur Aufklärung der Kompetenzunterschiede bei. |
Keywords: | Rezeptiver Wortschatz, Grammatikverständnis, Migration, Kindertageseinrichtung |
Type: | Article |
URI: | https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/21918 |
Year of publication: | 4. September 2015 |

originated at the
University of Bamberg
University of Bamberg